Hallo zusammen!
Hier der Link zur Ausschreibung .
Euch fehlt das Kennwort? => Mail an Gerd!
Auf dieser Seite könnt Ihr die Entfernungen für den weitesten Punkt berechnen lassen.
Von links nach rechts: Dieter Heim, Frank Sekler, Gerd Schmidt, Bernd Maier, Evi Gräble, Marlies Lösel, Harald Lösel.
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Heinrich Klug | 32.970,50 | |
| 2 | Frank Sekler | 31.398,60 | |
| 3 | Dieter Heim | 31.135,70 | |
| 4 | Eveline Gräble | 22.658,10 | |
| 5 | Gerd Schmidt | 19.447,86 | |
| 6 | Lösel Harald | 8.500,00 | |
| 7 | Bernd Maier | 8.200,00 | |
| 8 | Lösel Marlies | 4.280,00 | |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 22.658,10 | |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Heinrich Klug | 32.970,50 | |
| 2 | Frank Sekler | 31.398,60 | |
| 3 | Dieter Heim | 31.135,70 | |
| 4 | Gerd Schmidt | 19.447,86 | |
| 5 | Lösel Harald | 8.500,00 | |
| 6 | Bernd Maier | 8.200,00 | |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 4.280,00 |
Von links nach rechts: Marlies Lösel, Eveline Gräble, Dieter Heim, Frank Sekler, Harald Lösel, Heinrich Klug, Gerd Schmidt.
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Frank Sekler | 34.730,00 | 36.230,00 |
| 2 | Dieter Heim | 31.207,40 | 32.707,40 |
| 3 | Gerd Schmidt | 30.515,90 | 32.015,90 |
| 4 | Heinrich Klug | 21.645,84 | 23.145,84 |
| 5 | Bernd Maier | 15.173,23 | 16.673,23 |
| 6 | Eveline Gräble | 12.900,00 | 14.400,00 |
| 7 | Manfred Hintermeister | 8.620,00 | 10.120,00 |
| 8 | Lösel Harald | 4.800,00 | 6.300,00 |
| 9 | Lösel Marlies | 3.280,00 | 4.780,00 |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 12.900,00 | 14.400,00 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Frank Sekler | 34.730,00 | 36.230,00 |
| 2 | Dieter Heim | 31.207,40 | 32.707,40 |
| 3 | Gerd Schmidt | 30.515,90 | 32.015,90 |
| 4 | Heinrich Klug | 21.645,84 | 23.145,84 |
| 5 | Bernd Maier | 15.173,23 | 16.673,23 |
| 6 | Manfred Hintermeister | 8.620,00 | 10.120,00 |
| 7 | Lösel Harald | 4.800,00 | 6.300,00 |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 3.280,00 | 4.780,00 |
Von links nach rechts: Frank Sekler, Gerd Schmidt, Bernd Maier, Dieter Heim, Manfred Hintermeister, Eveline Gräble, Harald Lösel, Heinrich Klug, Marlies Lösel.
|
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Dieter Heim | 34.166,90 | 35.666,90 |
| 2 | Eveline Gräble | 27.641,50 | 29.141,50 |
| 3 | Frank Sekler | 16.014,30 | 17.514,30 |
| 4 | Manfred Hintermeister | 14.566,42 | 16.066,42 |
| 5 | Lösel Harald | 13.391,50 | 14.891,50 |
| 6 | Heinrich Klug | 12.618,10 | 14.118,10 |
| 7 | Bernd Maier | 9.746,42 | 11.246,42 |
| 8 | Gerd Schmidt | 6.280,00 | 7.780,00 |
| 9 | Lösel Marlies | 6.103,50 | 7.603,50 |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 27.641,50 | 29.141,50 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Dieter Heim | 34.166,90 | 35.666,90 |
| 2 | Frank Sekler | 16.014,30 | 17.514,30 |
| 3 | Manfred Hintermeister | 14.566,42 | 16.066,42 |
| 4 | Lösel Harald | 13.391,50 | 14.891,50 |
| 5 | Heinrich Klug | 12.618,10 | 14.118,10 |
| 6 | Bernd Maier | 9.746,42 | 11.246,42 |
| 7 | Gerd Schmidt | 6.280,00 | 7.780,00 |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 6.103,50 | 7.603,50 |
Von links nach rechts: Dieter Heim, Gerd Schmidt, Marlies Lösel, Bernd Maier, Eveline Gräble, Harald Lösel, Heinrich Klug.
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Heinrich Klug | 31.375,0 | 32.875,0 |
| 2 | Dieter Heim | 30.477,0 | 31.977,0 |
| 3 | Lösel Harald | 22.594,8 | 24.094,8 |
| 4 | Lösel Marlies | 21.794,8 | 23.294,8 |
| 5 | Gerd Schmidt | 19.538,8 | 21.038,8 |
| 6 | Frank Sekler | 15.634,0 | 17.134,0 |
| 7 | Eveline Gräble | 9.959,8 | 11.459,8 |
| 8 | Bernd Maier | 5.460,0 | 6.960,0 |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 9.959,8 | 11.459,8 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Heinrich Klug | 31.375,0 | 32.875,0 |
| 2 | Dieter Heim | 30.477,0 | 31.977,0 |
| 3 | Lösel Harald | 22.594,8 | 24.094,8 |
| 4 | Gerd Schmidt | 19.538,8 | 21.038,8 |
| 5 | Frank Sekler | 15.634,0 | 17.134,0 |
| 6 | Bernd Maier | 5.460,0 | 6.960,0 |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 21.794,8 | 23.294,8 |
Von links nach rechts: Frank Sekler, Dieter Heim, Evi Gräble, Harald Lösel, Marlies Lösel, Heinrich Klug, Silvia Hintermeister.
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Heinrich Klug | 39.697,1 | 41.197,1 |
| 2 | Frank Sekler | 36.512,7 | 38.012,7 |
| 3 | Dieter Heim | 36.271,8 | 37.771,8 |
| 4 | Gräble Eveline | 26.952,8 | 28.452,8 |
| 5 | Lösel Harald | 14.436,8 | 15.936,8 |
| 6 | Marlies Lösel | 13.116,8 | 14.616,8 |
| 7 | Manfred Hintermeister | 10.855,7 | 12.355,7 |
| 8 | Bernd Maier | 8.530,0 | 10.030,0 |
| 9 | Silvia Hinrermeister | 6.815,7 | 8.315,7 |
| 10 | Gerd Schmidt | 4.740,0 | 6.240,0 |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 26.952,8 | 28.452,8 |
| 2 | Silvia Hintermeister | 6.815,7 | 8.315,7 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Heinrich Klug | 39.697,1 | 41.197,1 |
| 2 | Frank Sekler | 36.512,7 | 38.012,7 |
| 3 | Dieter Heim | 36.271,8 | 37.771,8 |
| 4 | Lösel Harald | 14.436,8 | 15.936,8 |
| 5 | Manfred Hintermeister | 10.855,7 | 12.355,7 |
| 6 | Bernd Maier | 8.530,0 | 10.030,0 |
| 7 | Gerd Schmidt | 4.740,0 | 6.240,0 |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 13.116,8 | 14.616,8 |
Von links nach rechts: Marlies Lösel, Evi Gräble, Silvia Hintermeister,
Manfred Hintermeister, Frank Sekler, Heinrich Klug, Dieter Heim
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Dieter Heim | 38.718,5 | 40.218,5 |
| 2 | Heinrich Klug | 37.782,1 | 39.282,1 |
| 3 | Frank Sekler | 35.027,9 | 36.527,9 |
| 4 | Gräble Eveline | 30.107,4 | 31.607,4 |
| 5 | Manfred Hintermeister | 26.022,6 | 27.522,6 |
| 6 | Silvia Hintermeister | 22.002,6 | 23.502,6 |
| 7 | Lösel Harald | 16.897,9 | 18.397,9 |
| 8 | Marlies Lösel | 16.817,9 | 18.317,9 |
| 9 | Gerd Schmidt | 12.420,0 | 13.920,0 |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 30.107,4 | 31.607,4 |
| 2 | Silvia Hintermeister | 22.002,6 | 23.502,6 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Dieter Heim | 38.718,5 | 40.218,5 |
| 2 | Heinrich Klug | 37.782,1 | 39.282,1 |
| 3 | Frank Sekler | 35.027,9 | 36.527,9 |
| 4 | Manfred Hintermeister | 26.022,6 | 27.522,6 |
| 5 | Lösel Harald | 16.897,9 | 18.397,9 |
| 6 | Gerd Schmidt | 12.420,0 | 13.920,0 |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 19.786,4 | 21.286,4 |
Von links nach rechts: vorne Marlies Lösel, Evi Gräble, Silvia Hintermeister,
hinten Heinrich Klug, Marcel Janker, Ludwig Schnee, Frank Sekler, Dieter Heim
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Heinrich Klug | 37.617,9 | 39.117,9 |
| 2 | Frank Sekler | 36.484,9 | 37.984,9 |
| 3 | Dieter Heim | 35.762,8 | 37.262,8 |
| 4 | Ludwig Schnee | 30.754,1 | 32.254,1 |
| 5 | Gräble Eveline | 29.478,7 | 30.978,7 |
| 6 | Manfred Hintermeister | 25.373,3 | 26.873,3 |
| 7 | Silvia Hinrermeister | 21.382,5 | 22.882,5 |
| 8 | Lösel Harald | 20.586,4 | 22.086,4 |
| 9 | Marlies Lösel | 19.786,4 | 21.286,4 |
| 10 | Gerd Schmidt | 12.420,0 | 13.920,0 |
| 11 | Klug Sebastian | 3.400,0 | 4.900,0 |
| 12 | Janker Marcel | 3.310,0 | 4.810,0 |
| Damenwertung | |||
| 1 | Eveline Gräble | 29.478,7 | 30.978,7 |
| 2 | Silvia Hintermeister | 21.382,5 | 22.882,5 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Heinrich Klug | 37.617,9 | 39.117,9 |
| 2 | Frank Sekler | 36.484,9 | 37.984,9 |
| 3 | Dieter Heim | 35.762,8 | 37.262,8 |
| 4 | Ludwig Schnee | 30.754,1 | 32.254,1 |
| 5 | Manfred Hintermeister | 25.373,3 | 26.873,3 |
| 6 | Harald Lösel | 20.586,4 | 22.086,4 |
| 7 | Gerd Schmidt | 12.420,0 | 13.920,0 |
| 8 | Klug Sebastian | 3.400,0 | 4.900,0 |
| Juniorenwertung | |||
| 1 | Janker Marcel | 3.310,0 | 4.810,0 |
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies | 19.786,4 | 21.286,4 |
Von links nach rechts: Frank Sekler, Marlies Lösel, Harald Lösel, Heiko Janker, Marcel Janker, Rosi Janker, Dieter Heim, Evi Gräble, Heinrich Klug. .
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Heinrich Klug | 39.427,6 | 40.927,6 |
| 2 | Dieter Heim | 28.386,8 | 29.886,8 |
| 3 | Frank Sekler | 25.985,5 | 27.485,5 |
| 4 | Lösel Harald | 22.706,9 | 24.206,9 |
| 5 | Manfred Hintermeister | 22.047,8 | 23.547,8 |
| 6 | Ludwig Schnee | 22.813,8 | - |
| 7 | Gerd Schmidt | 20.933,9 | 22.433,9 |
| 8 | Marlies Lösel | 20.784,6 | 22.284,6 |
| 9 | Gräble Eveline | 19.619,1 | 21.119,1 |
| 10 | Klug Sebastian | 7.496,5 | 8.996,5 |
| 11 | Dieter Papenbrock | 6.700,0 | 8.200,0 |
| 12 | Heiko Janker | 4.846,2 | - |
| 13 | Marcel Janker | 2.926,2 | - |
| 14 | Rosi Janker | 2.886,2 | - |
Von links nach rechts: Dieter Papenbrock, Dieter Heim, Marlies Lösel, Heinrich Klug, Evi Gräble, Manfred Hintermeister, Frank Sekler.
| Platz | Gesamtwertung | Punkte | mit Abgabebonus |
| 1 | Klug Heinrich | 40.736,9 | 42.236,9 |
| 2 | Heim Dieter | 38.649,9 | 40.149,9 |
| 3 | Sekler Frank | 34.189,3 | 35.689,3 |
| 4 | Eveline Gräble | 28.405,0 | 29.905,0 |
| 5 | Hintermeister Manfred | 23.444,2 | 24.944,2 |
| 6 | Lösel Harald | 22.706,9 | 24.206,9 |
| 7 | Lösel Marlies | 22.366,9 | 23.866,9 |
| 8 | Hintermeister Silvia | 19.984,2 | 21.484,2 |
| 9 | Schmidt Gerd | 14.392,0 | 15.892,0 |
| 10 | Sebastian Klug | 10.893,9 | 12.393,9 |
| 11 | Dieter Papenbrock | 6.040,0 | 6.040,0 |
Von links nach rechts: Marlies Lösel, Frank Sekler, Dieter Heim, Manfred Hintermeister, Silvia Hintermeister, Heinrich Klug.
| Damenwertung | |||
| 1 | Hintermeister Silvia |
|
16.713,5 |
| Herrenwertung | |||
| 1 | Klug Heinrich | 38.375,9 | |
| 2 | Sekler Frank | 25.503,7 | |
| 3 | Heim Dieter | 24.755,3 | |
| 4 | Hintermeister Manfred | 21.393,5 | |
| 5 | Lösel Harald | 19.775,8 | |
| 6 | Sebastian Klug | 9.253,8 | |
| 7 | Schmidt Gerd | 6.700,0 | |
|
|
|
|
|
| Beifahrerwertung | |||
| 1 | Lösel Marlies |
|
17.805,8 |
| 2 | Eveline Gräble |
|
16.845,1 |
Von links nach rechts: Ludwig Schnee, Eveline Gräble, Heinrich Klug, Gerd Schmidt, Marlies Lösel, Dieter Heim .
Wir gratulieren Heinrich Klug, er darf den Wanderpokal, nachdem er ihn 3x in Folge gewonnen hat, behalten.

| Beifahrerwertung | ||
| 1 | Lösel Marlies | 7.497,7 |
| Damenwertung | ||
| 1 | Gräble Eveline | 34.869,4 |
| 2 | Hintermeister Silvia | 11.201,3 |
| Herrenwertung | ||
| 1 | Klug Heinrich | 41.100,8 |
| 2 | Heim Dieter | 38.010,3 |
| 3 | Schmidt Gerd | 32.226,9 |
| 4 | Ludwig Schnee | 25.866,4 |
| 5 | Sekler Frank | 19.003,1 |
| 6 | Hintermeister Manfred | 13.041,3 |
| 7 | Dieter Papenbrock | 12.520,0 |
| 8 | Sebastian Klug | 10.974,3 |
| 9 | Lösel Harald | 7.586,9 |
| 10 | Bernd | 4800 |

Von links nach rechts: Manfred Hintermeister, Harald Lösel, Marlis Lösel, Dieter Papenbrock, Silvia Hintermeister, Heinrich Klug.
Beifahrerwertung
| 1 | Lösel Marlies |
| 2 | Gräble Eveline (abwesend) |
Damenwertung
| 1 | Hintermeister Silvia |
Herrenwertung
|
1 |
Klug Heinrich |
| 2 | Hintermeister Manfred |
| 3 | Heim Dieter (abwesend) |
| 4 | Lösel Harald |
| 5 | Schnee Ludwig |
| 6 | Sekler Frank |
| 7 | Schmidt Gerd |
| 8 |
Papenbrock Dieter |
